Na de eerste graad in 2019/2021 start de modernisering vanaf volgend schooljaar in de tweede graad. De richtingen in het derde jaar die je rechts kan zien, gaan dus door vanaf september 2021. De huidige richtingen met hun lessentabel zie je links. De richtingen rechts die met * zijn aangeduid zijn voorlopig nog onder voorbehoud. Vanaf het moment dat er meer informatie is (waaronder de nieuwe lessentabellen), vind je die op deze pagina terug.
Deze grote hervorming brengt heel wat veranderingen met zich mee.We houden eraan je zo snel en goed mogelijk te informeren en zullen na Pasen van dit jaar zekerheid hebben over de richtingen en de lessentabellen in de tweede graad.
Tot juni 2021
Vanaf september 2021
Vakken | Derde jaar | ||||||||
Economie | Humane wetenschappen | Latijn | Wetenschappen | Wetenschappen optie STEM | |||||
optie talen | optie wiskunde | optie talen | optie wiskudne | ||||||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Frans | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
Engels | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Duits | |||||||||
Latijn | 5 | 5 | |||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Wiskunde | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Cultuurwetensch. | 2 | ||||||||
Gedragswetensch. | 3 | ||||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Plastische opv. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Muzikale opv. | 1 | 1 | |||||||
Lichamelijke opv. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
STEM | 3 | ||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 |
Derde jaar |
Bedrijf en organisatie* |
Bedrijfswetenschappen* |
Economische wetenschappen |
Humane wetenschappen |
Latijn |
Maatschappij en welzijnswetenchappen* |
Natuurwetenschappen |
Natuurwetenschappen met keuzevak STEM |
*: onder voorbehoud van goedkeuring |